İmalatlarımız

Prizmatik Su Deposu

ÜRÜN KODU KAPASİTE litre EBATLAR SAC KALINLIĞI
en boy yükseklik
GP-150 150 400 400 1000 1.50
GP-250 250 500 500 1000 1.50
GP-500 500 475 475 2000 1.50
GP-1000 1000 475 950 2000 1.50
GP-2000 2000 950 950 2000 1.50
GP-2500 2500 950 1180 2000 1.50
GP-3000 3000 1180 1430 2000 1.50
GP-4000 4000 1050 1900 2000 1.50
GP-5000 5000 1350 1900 2000 1.50
GP-6000 6000 1430 2100 2000 1.50
GP-7000 7000 1900 1900 2000 2.00
GP-8000 8000 1900 2150 2000 2.00
GP-9000 9000 1900 2350 2000 2.00
GP-10000 10000 1900 2700 2000 2.00
GP-11000 11000 1900 2850 2000 2.00
GP-12000 12000 1900 3200 2000 2.00
GP-13000 13000 1900 3450 2000 2.00
GP-14000 14000 1900 3700 2000 2.00
GP-15000 15000 1900 4000 2000 2.00
GP-16000 16000 2350 3450 2000 2.00
GP-17000 17000 2400 3750 2000 2.00
GP-18000 18000 2400 3750 2000 2.00
GP-19000 19000 2850 4400 2000 2.00
GP-20000 20000 2350 4250 2000 2.00
GP-21000 21000 2850 3700 2000 2.50
GP-22500 22500 2400 4750 2000 2.50
GP-25000 25000 2850 4400 2000 2.50
GP-27000 27000 2850 4750 2000 2.50
GP-30000 30000 2000 6000 2500 3.00
GP-32000 32000 2000 6500 2500 3.00
GP-35000 35000  2400 5900 2500 3.00

2'Tonluk Prizmatik Su Deposu

1'tonluk Prizmatik Su Deposu

10'Tonluk Prizmatik Su Deposu

3'Tonluk Prizmatik Su Deposu

5'Tonluk Prizmatik Su Deposu

1.5'Tonluk Prizmatik Su Deposu

750 Litre Prizmatik Su Deposu